Tài khoản kế toán là một trong những yếu tố cơ bản, giữ vai trò quan trọng trong nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp. Hiểu và nắm rõ hệ thống tài khoản kế toán giúp kế toán nắm bắt được các nghiệp vụ phát sinh theo từng đối tượng riêng biệt.
Bài viết dưới đây trình bày chi tiết các nội dung liên quan đến tài khoản kế toán gồm: khái niệm, kết cấu, phân loại tài khoản, nguyên tắc phản ánh trên các tài khoản và trình bày hệ thống tài khoản doanh nghiệp tại Việt Nam để người đọc có sự hiểu biết cơ bản nhất về nội dung này.
1. Khái niệm tài khoản kế toán là gì?
Nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý và báo cáo; kế toán tiến hành phân loại, nhận diện đặc điểm của các đối tượng kế toán và tổ chức ghi nhận, kiểm tra sự tồn tại, biến động của chúng trên các tài khoản kế toán.
Như vậy, tài khoản kế toán là phương pháp phân loại các đối tượng kế toán theo nội dung kinh tế. Mỗi đối tượng kế toán được theo dõi trên trang sổ riêng gọi là sổ tài khoản kế toán.
Hệ thống tài khoản kế toán (Account System) hay bảng tài khoản kế toán là tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.
Trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam quy định mỗi tài khoản được đánh số riêng, gọi là số hiệu tài khoản kế toán.
Ví dụ:
- Đối tượng kế toán tiền mặt được mã hóa bởi số hiệu TK 111.
- Đối tượng kế toán nguyên liệu, vật liệu được mã hóa bởi số hiệu TK 152.
- Đối tượng kế toán tài sản cố định hữu hình được mã hóa bởi số hiệu TK 211.
- Đối tượng kế toán phải trả cho người bán được mã hóa bởi số hiệu TK 331.
- Đối tượng kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu được mã hóa bởi số hiệu TK 411.
2. Kết cấu của tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán được kết cấu thành hai bên để phản ánh hai hướng vận động biến đổi khác nhau của đối tượng kế toán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp là tăng lên hay giảm xuống. Chẳng hạn, tiền mặt trong doanh nghiệp sẽ tăng lên khi các khoản tiền mặt được thu vào và sẽ giảm đi khi doanh nghiệp thực hiện chi tiêu, xuất quỹ hay nguyên vật liệu sẽ tăng lên khi nhập kho và giảm đi khi xuất kho…
Trong đó, quy ước Bên Trái của tài khoản gọi là bên Nợ (Debit) và Bên Phải của tài khoản gọi là bên Có (Credit). Tuy nhiên, đây chỉ là những thuật ngữ mang tính quy ước để phân biệt hai bên của tài khoản, xuất phát từ các thuật ngữ gốc Latinh và không có ý nghĩa về mặt ngôn ngữ.
Để hiểu hơn về cách ghi Nợ-Có của tài khoản kế toán, mời bạn tham khảo bài viết: Bút toán ghi sổ kép
Mẫu sổ tài khoản được trình bày như sau:
SỔ CÁI
Năm:……………
Tên tài khoản ……….Số hiệu:……
Ngày ghi sổ |
Chứng từ ghi sổ | Diễn giải | TK đối ứng | Số tiền | Ghi chú | ||
Số | Ngày | Nợ | Có | ||||
Số dư đầu kỳ | |||||||
– Số phát sinh trong kỳ | x | ||||||
|
x | ||||||
Tổng cộng số phát sinh trong kỳ | |||||||
Số dư cuối kỳ |
Để thuận tiện cho học tập, nghiên cứu và thảo luận thực tế; tài khoản kế toán được trình bày giản lược dưới dạng chữ T hay còn gọi là tài khoản chữ T.
3. Phân loại tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán
Căn cứ vào nội dung kinh tế phản ánh trong tài khoản thì tài khoản được phân thành ba loại, bao gồm:
- Tài khoản tài sản: Là những tài khoản phản ánh toàn bộ các loại tài sản của doanh nghiệp; gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
- Tài khoản nguồn vốn: Là những tài khoản phản ánh toàn bộ các loại nguồn vốn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp; gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
- Tài khoản trung gian: Là những tài khoản phản ánh quá trình hoạt động của đơn vị; gồm tài khoản phản ánh chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh.
4. Nguyên tắc phản ánh trên bảng hệ thống tài khoản kế toán
- Nội dung phản ánh ở tài khoản kế toán bao gồm:
- Số dư đầu kỳ (SDĐK) là số liệu của đối tượng kế toán tại thời điểm đầu kỳ kế toán (số liệu của cuối kỳ trước chuyển sang).
- Số phát sinh trong kỳ là số liệu của từng lần biến động thay đổi tăng hoặc giảm của các đối tượng kế toán phát sinh trong kỳ.
- Tổng cộng số phát sinh trong kỳ là tổng số biến động tăng hoặc giảm của các đối tượng kế toán phát sinh trong kỳ.
- Số dư cuối kỳ (SDCK) là số liệu của đối tượng kế toán hiện có tại thời điểm cuối kỳ (số liệu này được dùng để lập báo cáo kế toán).
Trong đó:
Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Tổng cộng số phát sinh Tăng – Tổng cộng số phát sinh Giảm
- Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản tài sản
Tài khoản tài sản theo dõi sự tồn tại và biến động của tài sản trong doanh nghiệp.
- Bên Nợ ghi nhận: Số dư đầu kỳ; số phát sinh tăng trong kỳ; tổng số phát sinh tăng trong kỳ; số dư cuối kỳ.
- Bên Có ghi nhận: Số phát sinh giảm trong kỳ; tổng số phát sinh giảm trong kỳ.
(Lưu ý có một số trường hợp tài khoản tài sản có số dư bên Có; như TK 214, TK 229…)
- Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản nguồn vốn
Tài khoản nguồn vốn theo dõi sự tồn tại và biến động của nguồn vốn trong doanh nghiệp, bao gồm tài khoản nợ phải trả và tài khoản vốn chủ sở hữu.
- Bên Nợ ghi nhận: Số phát sinh giảm trong kỳ; tổng số phát sinh giảm trong kỳ.
- Bên Có ghi nhận: Số dư đầu kỳ; số phát sinh tăng trong kỳ; tổng số phát sinh tăng trong kỳ; số dư cuối kỳ.
(Lưu ý có một số trường hợp tài khoản nguồn vốn có số dư bên Nợ; như TK 331, TK 419…)
- Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản trung gian
Tài khoản trung gian theo dõi sự tồn tại và biến động của các khoản chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản trung gian không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Cuối kỳ phải thực hiện bút toán kết chuyển giá trị phát sinh vào các tài khoản có liên quan.
- Tài khoản chi phí: Có kết cấu giống như tài khoản tài sản nhưng cuối kỳ kết chuyển sang những tài khoản có liên quan và không có số dư cuối kỳ.
- Tài khoản doanh thu, thu nhập: Có kết cấu giống như tài khoản nguồn vốn nhưng cuối kỳ phải kết chuyển sang những tài khoản có liên quan và không có số dư cuối kỳ.
- Tài khoản xác định kết quả kinh doanh: Bên Nợ dùng để tập hợp chi phí; bên Có dùng để tập hợp doanh thu, thu nhập; cuối kỳ xác định lãi lỗ, kết chuyển sang tài khoản lợi nhuận và không có số dư cuối kỳ.
5. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam
Bảng hệ thống tài khoản doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay được quy định theo Thông tư 200/2014/TT – BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014, bao gồm 76 tài khoản cấp 1, mỗi loại tài khoản cấp 1 tùy theo yêu cầu quản lý có thể có nhiều tài khoản cấp 2. Từ tài khoản cấp 3 trở đi ngành hoặc doanh nghiệp dựa vào đặc điểm quản lý của mình để mở cho phù hợp và thuận lợi cho việc theo dõi, trừ một số tài khoản cấp 3 do Nhà nước quy định thống nhất.
Hệ thống tài khoản kế toán tại Việt Nam bao gồm 9 loại, cụ thể:
- Loại 1, 2: Loại tài khoản tài sản
- Loại 3, 4: Loại tài khoản nguồn vốn
- Loại 5, 7: Loại tài khoản doanh thu, thu nhập khác (tài khoản trung gian)
- Loại 6, 8: Loại tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí khác (tài khoản trung gian)
- Loại 9: Loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh (tài khoản trung gian)
6. Bảng tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Số | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng tiền tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
1123 | Vàng tiền tệ | ||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | ||
1132 | Ngoại tệ | ||
04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | Trái phiếu | ||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | ||
05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1282 | Trái phiếu | ||
1283 | Cho vay | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331
1332 |
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
||
08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
09 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | ||
1388 | Phải thu khác | ||
10 | 141 | Tạm ứng | |
11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
13 | 153 | Công cụ dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | ||
1532 | Bao bì luân chuyển | ||
1533 | Đồ dùng cho thuê | ||
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | ||
14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
15 | 155 |
1551 1557 |
Thành phẩm
Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản |
16 | 156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | ||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | ||
1567 | Hàng hóa bất động sản | ||
17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
19 | 161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||
20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
2112 | Máy móc, thiết bị | ||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||
2118 | TSCĐ khác | ||
22 | 212 |
2121 2122 |
Tài sản cố định thuê tài chính
TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | ||
2132 | Quyền phát hành | ||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | ||
2135 | Chương trình phần mềm | ||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||
24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
28 | 228 |
2281 2288 |
Đầu tư khác
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác |
29 | 229 |
2291 2292 2293 2294 |
Dự phòng tổn thất tài sản
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
31 | 242 | Chi phí trả trước | |
32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
35 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338
33381 33382 |
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác |
||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
36 | 334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | ||
3348 | Phải trả người lao động khác | ||
37 | 335 | Chi phí phải trả | |
38 | 336 | Phải trả nội bộ | |
3361
3362 3363 3368 |
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác |
||
39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
40 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | ||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
41 | 341 |
3411 3412 |
Vay và nợ thuê tài chính
Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
42 | 343 |
3431 34311 34312 34313 3432 |
Trái phiếu phát hành
Trái phiếu thường Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi |
43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
45 | 352 |
3521 3522 3523 3524 |
Dự phòng phải trả
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác |
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111
41111 41112 |
Vốn góp của chủ sở hữu
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi |
||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
4118 | Vốn khác | ||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | ||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
5113
5114 |
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | ||
5212 | Hàng bán bị trả lại | ||
5213 | Giảm giá hàng bán | ||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
63 | 611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
6112 | Mua hàng hóa | ||
64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | ||
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
68 | 631 | Giá thành sản xuất | |
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
70 | 635 | Chi phí tài chính | |
71 | 641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | ||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | ||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6415 | Chi phí bảo hành | ||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
6426 | Chi phí dự phòng | ||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
73 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
74 | 811 | Chi phí khác | |
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
7. Bảng tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Số TT | Số hiệu kế toán | Tên tài khoản | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
03 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
04 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
05 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
06 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | ||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
07 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
08 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
1388 | Phải thu khác | ||
09 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | Chi phí sản xuất kinh, doanh dở dang | |
14 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | Hàng hoá | |
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | Tài sản cố định | |
2111 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
2113 | Tài sản cố định vô hinh | ||
18 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | Đầu tư góp vào đơn vị khác | |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||
2288 | Đầu tư khác | ||
21 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
22 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập các nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuê khác | ||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
33382 | Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
26 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
29 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
30 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | ||
3412 | Nợ thuê tài chính | ||
31 | 352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá | ||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
3524 | Dự phòng phải trả khác | ||
32 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
33 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
CÁC TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
34 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | ||
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
39 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hoá | ||
5112 | Doanh thu bán thành phẩm | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
41 | 611 | Mua hàng | |
42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
44 | 635 | Chi phí tài chính | |
45 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | Chi phí bán hàng | ||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
46 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
47 | 811 | Chi phí khác | |
48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Trên đây là những kiến thức tổng hợp về hệ thống tài khoản kế toán cũng như bảng danh sách tài khoản kế toán theo thông tư 200 và thông tư 133, giúp kế toán viên nắm rõ các nghiệp vụ kế toán phát sinh và hạch toán đúng theo quy định của pháp luật.
Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, các phần mềm kế toán như phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp kế toán hạn chế tối đa các sai sót trong công tác hạch toán kế toán, đặc biệt trong việc quản lý công cụ dụng cụ. Điều này giúp kế toán doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức một cách hiệu quả so với việc thực hiện các thao tác thủ công như trước đây.
Tham khảo ngay phần mềm kế toán MISA AMIS để công tác quản lý tài chính – kế toán hiệu quả hơn.
Tác giả: Hoài Thương