Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC đã có nhiều sự thay đổi so với Thông tư 200/2014/TT-BTC. Theo đó, Thông tư thay thế Thông tư 200 đã đổi tên một số tài khoản, đồng thời bổ sung và loại bỏ một số tài khoản kế toán khác. Cùng MISA AMIS tìm hiểu chi tiết sự khác biệt giữa 2 hệ thống tài khoản trong bài viết dưới đây:
1. Bảng tài khoản kế toán theo thông tư 99/2025/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC (Thông tư 99) gồm có 71 tài khoản cấp 1. Như vậy, Thông tư 99 có ít hơn 5 tài khoản cấp 1 so với Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200)
Một số điểm khác biệt về tài khoản cấp 1 có thể thấy là:
- Trong TT99, Tài khoản 112 được đổi tên thành Tiền gửi không kỳ hạn (Trong TT200 là Tiền gửi Ngân hàng).
- TT99 bổ sung Tài khoản 215 – Tài sản sinh học.
- TT99 không còn các tài khoản cấp 1 liên quan đến Nguồn kinh phí sự nghiệp (TK 461) và Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (TK 466)
DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
| Số TT | SỐ HIỆU TK TT | TÊN TÀI KHOẢN | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
| 01 | 111 | Tiền mặt | |
| 02 | 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | |
| 03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
| 04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1282 | Trái phiếu | ||
| 1283 | Cho vay | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 09 | 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1383 | Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 10 | 141 | Tạm ứng | |
| 11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 15 | 155 | Sản phẩm | |
| 16 | 156 | Hàng hóa | |
| 17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 18 | 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | |
| 19 | 171 | Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ | |
| 20 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 21 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
| 22 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
| 23 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
| 2147 | Hao mòn BĐSĐT | ||
| 24 | 215 | Tài sản sinh học | |
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | ||
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 21512 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành | ||
| 215121 | Nguyên giá | ||
| 215122 | Giá trị khấu hao lũy kế | ||
| 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | ||
| 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | ||
| 25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
| 27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 28 | 228 | Đầu tư khác | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | ||
| 2288 | Đầu tư khác | ||
| 29 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| 2295 | Dự phòng tổn thất tài sản sinh học | ||
| 30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
| 2413 | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | ||
| 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | ||
| 31 | 242 | Chi phí chờ phân bổ | |
| 32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
| 33 | 244 | Ký quỹ, ký cược | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
| 35 | 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | |
| 36 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
| 33382 | Các loại thuế khác | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| 37 | 334 | Phải trả người lao động | |
| 38 | 335 | Chi phí phải trả | |
| 39 | 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | ||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
| 40 | 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |
| 41 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| 3387 | Doanh thu chờ phân bổ | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 42 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | ||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | ||
| 43 | 343 | Trái phiếu phát hành | |
| 3431 | Trái phiếu thường | ||
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | ||
| 44 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 45 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| 46 | 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | ||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
| 3525 | Dự phòng phải trả khác | ||
| 47 | 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
| 48 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản | ||
| 49 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 50 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
| 4112 | Thặng dư vốn | ||
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
| 4118 | Vốn khác | ||
| 51 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 52 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 53 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| 54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 55 | 419 | Cổ phiếu mua lại của chính mình | |
| 56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
| 57 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 58 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 59 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
| 60 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| 61 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| 62 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
| 6231 | Chi phí nhân công | ||
| 6232 | Chi phí vật liệu | ||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 63 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
| 6272 | Chi phí vật liệu | ||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6275 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 64 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 65 | 635 | Chi phí tài chính | |
| 66 | 641 | Chi phí bán hàng | |
| 6411 | Chi phí nhân viên | ||
| 6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6415 | Thuế, phí, lệ phí | ||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 67 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
| 6426 | Chi phí dự phòng | ||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
| 68 | 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
| 69 | 811 | Chi phí khác | |
| 70 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
| 82111 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 82112 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu | ||
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
| 71 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Tải full bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 99 tại đây
2. So sánh hệ thống tài khoản kế toán trong Thông tư 99/2025/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC
2.1. Tài khoản tài sản
| STT | Số hiệu TK | Tên TK Cấp 1
(TT 200/2014) |
Tên TK Cấp 1
(TT99/2025) |
Điểm khác biệt |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||
| 1 | 111 | Tiền mặt | Tiền mặt |
|
| 2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Tiền gửi không kỳ hạn |
|
| 3 | 113 | Tiền đang chuyển | Tiền đang chuyển |
|
| 4 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | Chứng khoán kinh doanh |
|
| 5 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
| 6 | 131 | Phải thu của khách hàng | Phải thu của khách hàng |
|
| 7 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Thuế GTGT được khấu trừ |
|
| 8 | 136 | Phải thu nội bộ | Phải thu nội bộ |
|
| 9 | 138 | Phải thu khác | Phải thu khác |
|
| 10 | 141 | Tạm ứng | Tạm ứng |
|
| 11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | Hàng mua đang đi đường |
|
| 12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Nguyên liệu, vật liệu |
|
| 13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Công cụ, dụng cụ |
|
| 14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
|
| 15 | 155 | Thành phẩm | Sản phẩm |
|
| 16 | 156 | Hàng hóa | Hàng hóa |
|
| 17 | 157 | Hàng gửi đi bán | Hàng gửi đi bán |
|
| 18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế |
|
| 19 | 161 | Chi sự nghiệp | Không có |
|
| 20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ |
|
| 21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | Tài sản cố định hữu hình |
|
| 22 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | Tài sản cố định thuê tài chính |
|
| 23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | Tài sản cố định vô hình |
|
| 24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | Hao mòn tài sản cố định |
|
| 25 | 215 | Không có | Tài sản sinh học |
|
| 26 | 217 | Bất động sản đầu tư | Bất động sản đầu tư |
|
| 27 | 221 | Đầu tư vào công ty con | Đầu tư vào công ty con |
|
| 28 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
|
| 29 | 228 | Đầu tư khác | Đầu tư khác |
|
| 30 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng tổn thất tài sản |
|
| 31 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Xây dựng cơ bản dở dang |
|
| 32 | 242 | Chi phí trả trước | Chi phí chờ phân bổ |
|
| 33 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
| 34 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Ký quỹ, ký cược |
|
2.2. Tài khoản nợ phải trả
| STT | Số hiệu TK | Tên TK Cấp 1
(TT 200/2014) |
Tên TK Cấp 1
( TT 99/2025) |
Điểm khác biệt |
| 35 | 331 | Phải trả cho người bán | Phải trả cho người bán |
|
| 36 | 332 | Không có | Phải trả cổ tức, lợi nhuận |
|
| 37 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
|
| 38 | 334 | Phải trả người lao động | Phải trả người lao động |
|
| 39 | 335 | Chi phí phải trả | Chi phí phải trả |
|
| 40 | 336 | Phải trả nội bộ | Phải trả nội bộ |
|
| 41 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
| 42 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | Phải trả, phải nộp khác |
|
| 43 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | Vay và nợ thuê tài chính |
|
| 44 | 343 | Trái phiếu phát hành | Trái phiếu phát hành |
|
| 45 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | Nhận ký quỹ, ký cược |
|
| 46 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
| 47 | 352 | Dự phòng phải trả | Dự phòng phải trả |
|
| 48 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
|
| 49 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
| 50 | 357 | Quỹ bình ổn giá | Quỹ bình ổn giá |
|
2.3. Loại tài khoản vốn chủ sở hữu
| STT | Số hiệu TK | Tên TK Cấp 1
(TT 200/2014) |
Tên TK Cấp 1
( TT 99/2025) |
Điểm khác biệt |
| 51 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
| 52 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
| 53 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
| 54 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ đầu tư phát triển |
|
| 55 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Không có |
|
| 56 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
| 57 | 419 | Cổ phiếu quỹ | Cổ phiếu mua lại của chính mình |
|
| 58 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
| 59 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Không có |
|
| 60 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Không có |
|
| 61 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Không có |
|
2.4. Tài khoản Doanh thu
| STT | Số hiệu TK | Tên TK Cấp 1
(TT 200/2014) |
Tên TK Cấp 1
( TT 99/2025) |
Điểm khác biệt |
| 62 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
|
| 63 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Doanh thu hoạt động tài chính |
|
| 64 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Các khoản giảm trừ doanh thu |
|
2.5. Tài khoản Chi phí sản xuất kinh doanh
| STT | Số hiệu TK | Tên TK Cấp 1
(TT 200/2014) |
Tên TK Cấp 1
( TT 99/2025) |
Điểm khác biệt |
| 65 | 611 | Mua hàng | Không có |
|
| 66 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
|
| 67 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Chi phí nhân công trực tiếp |
|
| 68 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí sử dụng máy thi công |
|
| 69 | 627 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí sản xuất chung |
|
| 70 | 631 | Giá thành sản xuất | Không có |
|
| 71 | 632 | Giá vốn hàng bán | Giá vốn hàng bán |
|
| 72 | 635 | Chi phí tài chính | Chi phí tài chính |
|
| 73 | 641 | Chi phí bán hàng | Chi phí bán hàng |
|
| 74 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
|
2.6. Các loại tài khoản khác
| STT | Số hiệu |
TÊN TK Cấp 1 (TT 200/2014) |
Tên TK Cấp 1 ( TT 99/2025) |
Điểm khác biệt |
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||||
| 75 | 711 | Thu nhập khác | Thu nhập khác |
|
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 76 | 811 | Chi phí khác | Chi phí khác |
|
| 77 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
| LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
| 78 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | Xác định kết quả kinh doanh |
|
3. Quy định về hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp từ 01/01/2026
Căn cứ điều 11 của Thông tư 99/2025/TT-BTC quy định về việc áp dụng, sử dụng và tự mở chi tiết hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp.
- Về việc áp dụng hệ thống tài khoản: Doanh nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản kế toán tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này để phục vụ việc ghi sổ kế toán các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp.
- Về việc sửa đổi bổ sung tài khoản: Doanh nghiệp được được sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán để phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị.
- Việc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo phân loại và hệ thống hóa được các nghiệp vụ phát sinh theo nội dung kinh tế, không trùng lặp đối tượng, tuân thủ các nguyên tắc kế toán theo quy định và không được làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính.
- Khi sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế hạch toán kế toán (hoặc các tài liệu tương đương) về các nội dung sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở thực hiện. Quy chế phải nêu rõ sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung đó và trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật về các nội dung đã sửa đổi, bổ sung.
- Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán thì áp dụng hệ thống tài khoản kế toán hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
- Thông tư 99/2025/TT-BTC chỉ hướng dẫn về nội dung và phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Trường hợp doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa được hướng dẫn kế toán tại Thông tư này, doanh nghiệp căn cứ vào nội dung, bản chất của giao dịch kinh tế phát sinh, quy định của Luật Kế toán, văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các nguyên tắc hướng dẫn tại Thông tư này để thực hiện.
4. Phần mềm AMIS Kế Toán sẵn sàng đáp ứng tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC
Hiện tại, MISA đảm bảo đáp ứng kịp thời Thông tư 99/2025/TT-BTC. Lộ trình đáp ứng trên phần mềm đảm bảo để ngay khi thông tư thay thế có hiệu lực người dùng sẽ có phiên bản phần mềm đáp ứng thông tư để sử dụng. Phần mềm kế toán online MISA AMIS mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác, với nhiều tính năng, tiện ích như:
- Hệ sinh thái kết nối:
- Hoá đơn điện tử – cho phép xuất hoá đơn ngay trên phần mềm
- Ngân hàng điện tử – cho phép lấy sổ phụ, đối chiếu và chuyển tiền ngay trên phần mềm
- Cơ quan Thuế – cổng mTax cho phép nộp tờ khai, nộp thuế ngay trên phần mềm
- Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự…
- Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
- Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
- Tự động tổng hợp số liệu và kết xuất báo cáo tài chính với hàng trăm biểu mẫu có sẵn giúp kế toán đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo ….
Nhận tư vấn thêm về phần mềm kế toán online MISA AMIS tại đây:

















0904 885 833
https://amis.misa.vn/
